Trước tiên mình xin định nghĩa sơ quan về khái niệm của PTC. PTC là viết tắt của Paid To Click. Đây là 1 dịch vụ mà bạn sẽ nhận được tiền sau mỗi cú click của bạn!
PTC có phải là Scam không?
All 4 You Blog không dám khẳng định tất cả các nhà cung cấp dịch vụ PTC đều đáng tin! Theo một số Blogger kiếm tiền Online (MMO or EMO) mà All 4 You Blog quen biết thì họ đã nhận được tiền từ các nhà cung cấp dịch vụ PTC.
Kiếm tiền Online với PTC có dễ dàng không?
All 4 You Blog xin khẳng định 1 câu: Để kiếm mỗi ngày 1$ với PTC thì bạn phải là con người có lòng kiên nhẫn và không chịu khuất phục trước khó khăn! Vì sao? Câu trả lời sẽ có sau khi các bạn xem các dịch vụ PTC mà All 4 You Blog sắp giới thiệu cho các bạn dưới đây.
PTC có chấp nhận thanh toán qua Paypal không?
Hơn 90% dịch vụ PTC mà All 4 You Blog biết và sắp giới thiệu cho các bạn đều chấp nhận thanh toán bằng Paypal!
Mức tiền tối thiếu mà các dịch vụ PTC chấp nhận thanh toán (Payout) là bao nhiêu?
Vơí tài khoản bình thường (Standard) thì mức tiền Payout giao động trong khoảng 2$-9$ (Thậm chí là 1$ hoặc cao hơn 9$ nhưng số lượng rất ít!)
Với tài khoảng trả phí (Premium) thì mức tiền Payout giao động trong khoảng 2$-4$ (Thậm chí là 1$ hoặc cao hơn 4$ nhưng số lượng rất ít!)
Những ai có thể tham gia vào PTC?
TẤT CẢ (Trừ những người vi phạm luật pháp! và trái với TOS của nhà cung cấp dịch vụ)
Các nhà cung cấp dịch vụ PTC sẽ trả bao nhiêu tiền cho 1 cú Click chuột (PerClick)?
Với tài khoản bình thường (Standard) thì mức tiền PerClick giao động trong khoảng 0.005$-0.01$
Với tài khoảng trả phí (Premium) thì mức tiền PerClick là 0.02$
Số lượng Quảng cáo (Ads) mà các nhà cung cấp dịch vụ PTC cho phép Click trong 24h là bao nhiêu?
Với tài khoản bình thường (Standard) thì mức Ads là 4+ Ads
Với tài khoảng trả phí (Premium) thì mức tiền Ads là 9+ Ads
Ngoài Paypal (PP) thì có còn dịch vụ nào mà các nhà cung cấp dịch vụ PTC chấp nhận để thanh toán không?
Có! Đó chính là AlertPay (AP), Liberty Reserve (LR), NETELLER (N)
…..
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.001 – $0.01+ | $0.0001 – $0.01+ | $1.00 – $9.00+ | Instant/Weeks | 3+Ads | AP/PP/N/LR |
| Premium | $0.02+ | $0.02+ | $1.00 – $4.00+ | Instant/Weeks | 9+Ads | AP/PP/N/LR |
Với vài phép toán đơn giản ta thử làm vài phép tính sau: Coi như những dịch vụ mà bạn tham gia có mức PerClick là 0.01$ đi thì để kiếm 1$ trong 24h thì bạn cần phải có khoảng 100 lượt Click! Trong khi đó, 1 nhà cung cấp dịch vụ PTC chỉ cho phép bạn Click 4-9+ Ads trong 24h. Giả sử số Ads/24h là 5 đi thì bạn cần phải tham gia khoảng 20 dịch vụ PTC để kiếm được 1$ trong 24h!
Nghe qua thì vất vả đúng không bạn!? Nhưng đừng nản lòng vì mỗi 1 click bạn chỉ mất khoảng 30s (Thế là nhiều đấy) để coi Ads (Tùy theo thời gian mà các nhà cung cấp dịch vụ PTC yêu cầu!). Suy ra, 100 lượt Click x 30s = 3000s. Coi như 3600s đi (để chia cho chắn!). Vậy bạn sẽ mất khoảng 10 phút để có được 1$ (Tính dôi ra thì tối đa bạn mất khoảng 20 phút!). Cứ như thế nhân lên nếu bạn tham gia nhiều nhà cung cấp dịch vụ PTC khác!
Sau đây All 4 You Blog xin giới thiệu cho các bạn hơn 20 nhà cung cấp dịch vụ PTC để các bạn lựa chọn tham gia:
Do một khối lượng thông tin quá lớn nên All 4 You Blog không thể điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong bảng Thông tin của mỗi dịch vụ được. Rất mong các bạn thông cảm!
Nếu các bạn phát hiện ra lỗi hoặc có thông tin bổ sung, xin vui lòng các bạn hãy để lại comment dưới bài viết này để All 4 You Blog kịp thời sửa chữa. Xin trân thành cảm ơn!
#1 UPBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.005 | $2.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP/LR |
| Premium | $0.01 | $0.01 | $2.00 | Instant | 8 Ads | AP/PP/LR |
#2 NEOBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 – $0.015 | $0.005 – $0.01 | $2.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP/N |
| Premium | $0.01 – $0.02 | $0.01 – $0.02 | $2.00 | Instant | 9 Ads | AP/PP/N |
#3 BDBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.005 | $3.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.015 | $0.015 | $3.00 | Instant | 9 Ads | AP/PP |
#4 IRONBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.01 | $2.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.015 | $0.015 | $2.00 | Instant | 9 Ads | AP/PP |
#5 OLEBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.005 | $0.005 | $2.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP/LR |
| Premium | $0.01 | $0.01 | $2.00 | Instant | 9 Ads | AP/PP/LR |
#6 DEVBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.005 | $1.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.012 | $0.012 | $1.00 | Instant | 9 Ads | AP/PP |
#7 BUXNEON
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.008 | $0.008 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
| Premium | $0.015 | $0.015 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
#8 IVBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.008 | $0.004 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
| Premium | ? | ? | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
#9 THEBUXGROUP
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.0025 | $1.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | ? | ? | $1.00 | Instant | ? | AP/PP |
#10 PAYMENTJOBS
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.001 | ? | ? | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | ? | ? | ? | ? | ? | AP/PP |
#11 PALMBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.008 | $0.005 | $2.00 | Instant | 6 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.02 | $0.01 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
#12 ADPOSTBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.005 | $0.0003 | ? | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | ? | ? | ? | Instant | ? | AP/PP |
#13 JPBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.008 | $0.005 | $3.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.02 | $0.01 | $3.00 | Instant | ? | AP/PP |
#14 OMNIBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.005 | $0.0025 | $2.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.01 | $0.005 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
#15 SWANNBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.008 | $0.0055 | $1.00 | ? | 5 Ads | AP/PP |
| Premium | ? | ? | $1.00 | ? | ? | AP/PP |
#16 MGROUPBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.005 | $0.001 | $2.00 | Instant | 5 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.02 | $0.01 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
#17 ADPOSTJOBS
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.001 | ? | ? | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | ? | ? | ? | ? | ? | AP/PP |
#18 JPHFBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.003 | $0.003 | $1.00 | Instant | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | $1.00 | Instant | 7 Ads | AP/PP |
#19 ROBERTBUX
#20 CASHPAYS.ME
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.01 | $0.005 | $2.00 | Instant | 5 Ads | AP/PP |
| Premium | $0.02 | $0.01 | $2.00 | Instant | ? | AP/PP |
#21 SOCIALADSENSE
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.001 | 10% | $1.00 | 7 Days | ? | AP/PP |
| Premium | ? | ? | $1.00 | 7 Days | ? | AP/PP |
Cần có tài khoản FaceBook để đăng kí! – Cách khắc phục lỗi không vào được Facebook.
#22 HIDDENBUX
| Account | PerClick | RefClick | Payout | PayoutTime | Ads | PayingWith |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standard | $0.1 | $0.005 | $100 | ? | 4 Ads | AP/PP |
| Premium | ? | ? | $100 | ? | ? | AP/PP |
Trên đây là 22 dịch vụ PTC mà All 4 You Blog sưu tầm được. Đây là những dịch vụ PTC mà đã Pay tiền thành công cho nhiều Blogger EMO..
Còn có nhiều nhiều nhà cung cấp dịch vụ PTC khác. All 4 You Blog sẽ dần dần cập nhật trong thời gian tới!
Chốt lại All 4 You Blog xin có 1 vài lời muốn nhắn nhủ vói những bạn đang có định hướng theo nghề EMO: Để đạt được thành công trong nghề EMO thì bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức giống như khi bạn làm việc ngoài xã hội vậy. Không phải ai cũng NGỒI MÁT MÀ ĂN BÁT VÀNG được cả. Tất cả những Giá trị mà bạn đạt được đều dựa trên mồ hôi và sức lực của bạn. Đừng nản chí trước những con số nhỏ khi bạn mới bước chân vào Thế Giới EMO. TÍCH TIỂU THÀNH ĐẠI!
Chúc các bạn thành công!
Thân! Admin.


